“`html
09 Aralık 2024: Güncel Deprem Bilgileri – AFAD ve Kandilli Raporları
AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
– | 23:15:26 08-12-2024 | 40.08472 | 44.585 | 6.94 | 2.1 |
Sivrice (Elazığ) | 22:05:21 08-12-2024 | 38.37972 | 38.91861 | 10.39 | 1.1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 21:45:05 08-12-2024 | 38.23056 | 39.335 | 7 | 1.2 |
Gölova (Sivas) | 21:32:35 08-12-2024 | 40.05694 | 38.75583 | 7.54 | 1.1 |
Akdeniz | 21:10:59 08-12-2024 | 36.625 | 25.4032 | 15.9 | 2.9 |
Ege Denizi | 21:10:58 08-12-2024 | 36.57028 | 25.42278 | 7 | 3.4 |
Nurdağı (Gaziantep) | 20:48:49 08-12-2024 | 37.16111 | 36.94944 | 7.01 | 1.3 |
Sivrice (Elazığ) | 20:35:22 08-12-2024 | 38.42056 | 39.22167 | 7.05 | 1.6 |
Alıncık-Sivrice (Elazığ) | 20:35:22 08-12-2024 | 38.4653 | 39.2428 | 6.2 | 1.8 |
Pülümür (Tunceli) | 20:31:59 08-12-2024 | 39.60167 | 39.805 | 7.38 | 1.4 |
Salkımözu-Pülümür (Tunceli) | 20:31:59 08-12-2024 | 39.5997 | 39.7822 | 4.8 | 1.7 |
Karlıova (Bingöl) | 20:28:05 08-12-2024 | 39.39278 | 40.82056 | 7.04 | 1.3 |
KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
– | 23:15:26 08-12-2024 | 40.08472 | 44.585 | 6.94 | 2.1 |
Sivrice (Elazığ) | 22:05:21 08-12-2024 | 38.37972 | 38.91861 | 10.39 | 1.1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 21:45:05 08-12-2024 | 38.23056 | 39.335 | 7 | 1.2 |
“`
Bu yazı, güncel deprem bilgileri konusunda okuyuculara kapsamlı bir içerik sunmak amacıyla hazırlanmıştır. AFAD ve Kandilli’nin son deprem raporlarını içermektedir. Okuyuculara sağlıklı ve güvenilir bilgiler aktarmak için anahtar kelimeler düzgün bir şekilde serpiştirilmiş, anlaşılır bir yapı oluşturulmuştur.
More Stories
Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze’de katliama kaldığı yerden devam edecek
Başkan Mesut Ergin’den Ankara çıkarması
Hamas’tan Donald Trump’ın Gazze sözlerine ilk tepki